Apps para dividir gastos, comparadas con hechos
Qué documenta cada app sobre monedas, precio, tasa del BCV e inflación. Lo que una fuente oficial no confirma lo marcamos como «No documentado».
| Criterio | Nexxo | Splitwise | Tricount | Splid | Settle Up | CuentasYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancla cada gasto a una moneda estableEl gasto conserva su valor real aunque se pague días después. | SíSí: indexación monetaria en USD, EUR o tasa oficial | No documentadoNo documentado | No documentadoNo documentado | No documentadoNo documentado | No documentadoNo documentado | No documentadoNo documentado |
| Tasa oficial del BCVReferencia pública para convertir bolívares. | SíSí, o tasa pactada por el grupo | No documentadoNo documentado | No documentadoNo documentado | No documentadoNo documentado | No documentadoNo documentado | SíSí, u otra tasa ingresada a mano |
| Varias monedasRegistrar o convertir gastos en más de una moneda. | SíPermite mezclar monedas en un mismo grupo | ParcialConversión a otra moneda con el tipo de cambio del día (Pro) | SíSoporte multidivisa y conversión de divisas | SíMás de 150 monedas con conversión automática | SíTodas las monedas con tipos de cambio en tiempo real | ParcialBolívares y dólares |
| Neteo de deudasCompensa deudas cruzadas para pagar lo mínimo. | SíSí: cada persona paga o cobra solo la diferencia | SíSimplifica deudas entre miembros del grupo | SíMuestra quién debe qué a quién | ParcialGestiona saldos del grupo; sin detalle público de neteo | ParcialRecuerda y empuja a liquidar deudas; sin detalle de neteo | ParcialCalcula cuánto paga cada persona; sin detalle de neteo |
| Modelo de precioSegún la fuente oficial, sin cifras que cambian por región. | SíSin plan de pago por ahora | ParcialPlan gratuito con límite diario de gastos; suscripción Pro de pago | SíGratuita, sin anuncios ni límites (según su sitio) | SíGratuita según su página; sin límites indicados | ParcialGratuita con Premium de pago (sin anuncios, recibos, recurrentes) | ParcialGratuita con publicidad |
| Madurez del productoTrayectoria pública del producto. | ParcialDisponible; producto joven | SíProducto establecido y muy extendido | SíProducto establecido; importa grupos desde Splitwise | SíProducto establecido | SíProducto establecido | ParcialProducto joven (versión 1.0.1, noviembre de 2025) |
Datos contrastados con fuentes oficiales el 15 de octubre de 2026. Los planes y precios cambian; confírmalos en cada app antes de decidir. Si ves un dato desactualizado, escríbenos desde contacto.
Nexxo vs Splitwise
El referente global para dividir gastos, con plan gratuito limitado y Pro de pago.
Nexxo vs Tricount
Gratuita, sin anuncios ni límites según su sitio, con foco en viajes y grupos.
Nexxo vs Splid
Gratuita, sin registro y con modo sin conexión; más de 150 monedas.
Nexxo vs Settle Up
Funciona sin conexión y comparte el saldo por enlace; Premium opcional.
Nexxo vs CuentasYA
App venezolana que divide en bolívares y dólares y puede usar la tasa del BCV.
¿Prefieres leer primero? Empieza por el blog o la guía de alternativas a Splitwise.